Mercoledi 9 novembre una scossa di terremoto si è verificata in mare tra le regioni di Emilia Romagna e Marche.
Il sisma è stato nettamente avvertito da diversi comuni dell’area costiera.
Il sisma stando ai dati elaborati da INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, indica quanto segue:
Magnitudo di ML 5.7 ad una profondità di 10km.
La zona della Costa Marchigiana Pesarese ha visto un susseguirsi di scosse di assestamento alcune delle quali superiori a 3ML di magnitudo. La scossa ha causato dei danni alla stazione di Ancona dove sono caduti dei calcinacci. La linea ferroviaria è stata sospesa per verifiche. Sospese le attività didattiche in vari comuni delle Marche.
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Profondità |
2022-11-09 09:35:44 | ML 2.2 | 10 |
2022-11-09 09:34:50 | ML 2.4 | 8 |
2022-11-09 09:29:23 | ML 2.5 | 9 |
2022-11-09 09:24:02 | ML 2.4 | 8 |
2022-11-09 09:16:27 | ML 2.4 | 11 |
2022-11-09 09:05:53 | ML 2.8 | 9 |
2022-11-09 09:04:02 | ML 2.4 | 10 |
2022-11-09 08:50:16 | ML 2.1 | 11 |
2022-11-09 08:47:56 | ML 2.2 | 8 |
2022-11-09 08:44:24 | ML 2.2 | 9 |
2022-11-09 08:33:28 | ML 2.0 | 9 |
2022-11-09 08:31:18 | ML 2.7 | 9 |
2022-11-09 08:30:45 | ML 2.3 | 9 |
2022-11-09 08:30:17 | ML 2.1 | 9 |
2022-11-09 08:15:40 | ML 3.1 | 10 |
2022-11-09 08:14:50 | ML 2.5 | 12 |
2022-11-09 08:11:36 | ML 2.3 | 4 |
2022-11-09 08:10:46 | ML 2.1 | 4 |
2022-11-09 08:00:27 | ML 2.0 | 14 |
2022-11-09 08:00:24 | ML 2.7 | 11 |
2022-11-09 07:58:25 | ML 3.7 | 10 |
2022-11-09 07:57:19 | ML 3.2 | 10 |
2022-11-09 07:55:51 | ML 2.0 | 9 |
2022-11-09 07:48:54 | ML 2.3 | 2 |
2022-11-09 07:45:11 | ML 2.4 | 9 |
2022-11-09 07:40:46 | ML 3.8 | 10 |
2022-11-09 07:35:21 | ML 2.4 | 8 |
2022-11-09 07:32:51 | ML 2.6 | 10 |
2022-11-09 07:30:40 | ML 3.7 | 9 |
2022-11-09 07:29:32 | ML 2.4 | 7 |
IN AGGIORNAMENTO