Come descritto nel precedente articolo, la Spagna sta vivendo una eccezionale ondata di calore, anomala per il periodo, e che ha fatto registrare diversi record di temperatura.
L’Agenzia meteorologia spagnola ha registrato in diverse località temperature superiori ai 35°C, come non era mai successo negli ultimi 40 anni.
Questa situazione ha fatto emanare diversi avvisi di criticità e la raccomandazione alla popolazione, specie quella più giovane ed anziana, a bere molta acqua ed evitare attività nelle ore più calde del giorno.
Valori estremi raggiunti in Spagna mercoledì 26 aprile 2023
I seguenti dati sono stati registrati Agenzia meteorologia spagnola aemet
Località | Variabile | Temperatura | estremo 1981-2010 (data, anni con dati) | estremo assoluto (data, anni con dati) |
---|---|---|---|---|
A Coruña | articolo min massima (°C) | 16.2 (*) | 16.2 (aprile 1987, 1981-2010) | 19.4 (aprile 2011, 1931-2022) |
Lugo Aeropuerto | articolo min massima (°C) | 14.2 (**) | 13.0 (aprile 1997, 1986-2010) | 13.3 (aprile 2019, 1986-2022) |
Ávila | articolo max assoluto (°C) | 26,0 (*) | 25.4 (28 aprile 2005, 1983-2010) | 26.6 (08 aprile 2011, 1983-2022) |
Toledo | articolo max assoluto (°C) | 31,7 (**) | 31.6 (29 aprile 2005, 1982-2010) | 31.6 (29 aprile 2005, 1982-2022) |
Cáceres | articolo max assoluto (°C) | 31,3 (**) | 31.2 (30 aprile 1997, 1983-2010) | 31.2 (30 aprile 1997, 1983-2022) |
Ciudad Real | articolo max assoluto (°C) | 32,4 (**) | 31.6 (29 aprile 2005, 1981-2010) | 31.6 (29 aprile 2005, 1971-2022) |
Badajoz Aeropuerto | articolo max assoluto (°C) | 33,6 (**) | 33.2 (30 aprile 1997, 1981-2010) | 33.2 (30 aprile 1997, 1955-2022) |
Huelva, Ronda Este | articolo max assoluto (°C) | 35,8 (**) | 33.0 (29 aprile 1997, 1985-2010) | 33.0 (29 aprile 1997, 1985-2022) |
Jaén | articolo max assoluto (°C) | 32,8 (**) | 31.6 (19 aprile 1985, 1984-2010) | 31.6 (19 aprile 1985, 1984-2022) |
Córdoba Aeropuerto | articolo max assoluto (°C) | 36,7 (**) | 34.0 (30 aprile 1997, 1981-2010) | 34.0 (18 aprile 2017, 1959-2022) |
Granada Aeropuerto | articolo max assoluto (°C) | 34,9 (**) | 31.2 (30 aprile 1997, 1981-2010) | 32.7 (18 aprile 2017, 1973-2022) |
Sevilla Aeropuerto | articolo max assoluto (°C) | 36,4 (**) | 35.4 (30 aprile 1997, 1981-2010) | 35.4 (30 aprile 1997, 1951-2022) |
Morón de la Frontera | articolo max assoluto (°C) | 37,1 (**) | 34.7 (30 aprile 1997, 1981-2010) | 34.7 (30 aprile 1997, 1951-2022) |
Jerez de la Frontera Aeropuerto | articolo max assoluto (°C) | 36,7 (**) | 33.6 (30 aprile 1997, 1981-2010) | 33.6 (30 aprile 1997, 1953-2022) |
Tarifa | articolo max assoluto (°C) | 29,0 (**) | 26.4 (01 aprile 1982, 1981-2010) | 26.4 (01 aprile 1982, 1946-2022) |
Cuenca | articolo max assoluto (°C) | 29,0 (**) | 29.0 (29 aprile 2005, 1981-2010) | 29.0 (29 aprile 2005, 1955-2022) |
Albacete Base Aérea | articolo max assoluto (°C) | 31,8 (*) | 29.4 (27 aprile 1992, 1981-2010) | 32.5 (23 aprile 1945, 1940-2022) |
Albacete | articolo max assoluto (°C) | 31,2 (**) | 30.2 (28 aprile 2003, 1983-2010) | 30.6 (09 aprile 2011, 1983-2022) |
Teruel | articolo max assoluto (°C) | 30,5 (**) | 28.6 (28 aprile 2005, 1986-2010) | 30.0 (08 aprile 2011, 1986-2022) |
Zaragoza, Aeropuerto | articolo min massima (°C) | 15,9 (**) | 15.6 (aprile 2002, 1981-2010) | 15.6 (aprile 2002, 1951-2022) |
(**) Il valore estremo assoluto è stato superato